Em contato com o Secretário Fernando Nascimento, o mesmo nos atualizou sobre três (3) aspectos importantes:
AEROPORTO
Reinício da terraplanagem amanhã e posterior processo de pavimentação, com liberação de 200.000 atarvés de convênio com o Estado. A previsão para conclusão da obra é pra o final deste ano.
CALÇAMENTO
Atualmente são oito (8) frentes de trabalho atuando em diversos bairros de nosso município.
Os calçamentos também acontecem através do Programa Parceria onde o morador doa o material ou então paga de forma parcelada na Prefeitura.
ASFALTO
Através de uma emenda de 500.000 do Def Fed Luis Carlos Heinze foi retomado o processo de Repavimentação no município.
Ruas com trechos compreendidos para Repavimentação:
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | ||||||||
| ITEM | LOGRADOURO | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA | ||||
| (m) | (m) | (m2) | ||||||
| 1 | ZICO ALMEIDA | 470,00 | 11,00 | 5.170,00 | ||||
| 2 | CARLOS GOMES | 505,00 | 7,50 | 3.787,50 | ||||
| 3 | PRINCESA IZABEL | 541,00 | 7,00 | 3.787,00 | ||||
| 4 | ROSA FROTA | 658,00 | 9,00 | 5.922,00 | ||||
| 5 | TIO VIRGÍLIO | 301,00 | 7,20 | 2.167,20 | ||||
| 6 | SILVEIRA MARTINS | 464,00 | 10,00 | 4.640,00 | ||||
| 7 | ALMÉRIO DE MOURA | 183,00 | 10,00 | 1.830,00 | ||||
| 8 | BARÃO DO RIO BRANCO | 268,00 | 8,00 | 2.144,00 | ||||
| 9 | CÂNDIDO GENRO | 302,00 | 8,00 | 2.416,00 | ||||
| 3.692,00 | 31.863,70 | |||||||
